Светильник парный трёхлучевой крест
Дополнительная комплектация
Дизайнерский светодиодный светильник парный трёхлучевой крест.
Выберите основные параметры:
Сопровождение в проекте
- Дизайн проект бесплатно
- Гарантия 3 года
- Оптимальные сроки
Описание
Дизайнерский светодиодный светильник парный трёхлучевой крест.
По умолчанию светильник производится с подвесным креплением на тросах.
Накладной монтаж осуществляется посредством магнитного крепления.
Если Вам нужен накладной монтаж светильника, укажите это в комментарии к заказу.
Схему накладного монтажа, можно посмотреть в галерее к товару.
Цена товара, при выборе накладного монтажа, не изменится.
По умолчанию цвет корпуса светильника белый (#010 White)
В можете выбрать любой цвет из палитры ORACAL.
Выбранный цвет, так же укажите в комментарии к заказу.
Характеристики
Угол освещения | 120° |
Индекс цветопередачи | CRI > 80 |
Срок службы | 50 000ч |
КПД блока питания светильника | 88-95% |
Светоотдача Лм/Вт | 91 |
Степень пылевлагозащиты | IP20 |
Коэффициент пульсации | <1% |
Климатическое исполнение | УХЛ4 |
Материал рассевателя | МПК «Monogal» |
Материал корпуса | ПВХ, алюминий |
Цветовая температура | Холодный белый 5000К/ Нейтральный белый 4000К/ Теплый белый 3000К |
Форма | Парный трёхлучевой крест |
Способ монтажа | Подвесной / Накладной |
Модификации
Мощность источника света | Световой поток | Размер ДхШхВ |
26Вт | 2366Лм | 400x445x100мм S80мм |
31Вт | 2821Лм | 500x560x100мм S80мм |
40Вт | 3640Лм | 600x676x100мм S80мм |
46Вт | 4186Лм | 700x791x100мм S80мм |
52Вт | 4732Лм | 800x907x100мм S80мм |
61Вт | 5551Лм | 900x1022x100мм S80мм |
67Вт | 6097Лм | 1000x1138x100мм S80мм |
81Вт | 7371Лм | 1200x1369x100мм S80мм |
96Вт | 8736Лм | 1400x1600x100мм S80мм |
106Вт | 9646Лм | 1500x1715x100мм S80мм |
111Вт | 10101Лм | 1600x1831x100мм S80мм |
126Вт | 11466Лм | 1800x2062x100мм S80мм |
141Вт | 12831Лм | 2000x2292x100мм S80мм |
Отзывы
Отзывов пока нет.